Болт ГОСТ 7795-70 с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком
Вид резьбы - метрическая резьба. По стандарту - исполнение - 3.
Имеются: высокопрочные, для отверстий из под развертки, с шестигранной головкой и с шестигранной уменьшенной головкой.
Изготавливаем болты по ГОСТам: ГОСТ 7795-70. Можем изготовить данный болт в любом исполнении, из различных марок стали и нержавейки. Собственный цех гальваники позволяет наносить различное химическое покрытие.
Наше предприятие имеет все необходимое оборудование и высококлассных специалистов для производства болтов с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком по ГОСТ 7795-70. Мы можем изготовить болты по ГОСТ 7795-70 в различных исполнениях, из необходимой вам марки стали. Так же у нас есть гальванический цех для нанесения покрытия: цинк, медь, кадмий, хром, ...
Область применения болта ГОСТ 7795-70: производство мебели, строительная индустрия, машиностроение в качестве соединительных элементов.
Наименование | Диаметр | Длина | Покрытие | Вес |
Болт ГОСТ 7795-70 |
6 |
28-90 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
8 |
35-100 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
10 |
40-200 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
12 |
45-260 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
14 |
55-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
16 |
60-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
18 |
65-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
20 |
70-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
22 |
75-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
24 |
80-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
27 |
90-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
30 |
100-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
36 |
115-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
42 |
140-300 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7795-70 |
48 |
150-300 |
Черный, цинк |
кг |
Исполнение 1:
Исполнение 2:
Исполнение 3:
Исполнение 4:
Исполнение 5:
Марка стали: 10кп, 20кп, 10, 20 |
Класс точности: B |
Класс прочности: 4.8, 5.8 |
Поле допуска резьбы: 6g |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
30 | 8,589 | ||||||||||||||
35 | 9,472 | 17,25 | |||||||||||||
40 | 10,36 | 18,84 | 30,27 | ||||||||||||
45 | 11,24 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | |||||||||||
50 | 12,12 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | |||||||||||
55 | 13,01 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | ||||||||||
60 | 13,89 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 | |||||||||
65 | 14,78 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 | 157,6 | ||||||||
70 | 15,66 | 28,41 | 45,35 | 68,3 | 94,74 | 130 | 165,8 | 213,7 | |||||||
75 | 16,54 | 30 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 | 174,1 | 224,1 | 281,7 | ||||||
80 | 17,42 | 31,6 | 50,37 | 75,58 | 104,7 | 143,3 | 182,4 | 234,5 | 294,5 | 353,2 | |||||
85 | 18,31 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,7 | 150 | 190,7 | 245 | 307,3 | 368,2 | |||||
90 | 19,19 | 34,78 | 55,4 | 82,87 | 114,7 | 156,6 | 198,9 | 255,6 | 320,1 | 383,2 | 509,8 | ||||
95 | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,6 | 163,3 | 207,2 | 265,8 | 332,9 | 398,2 | 529,2 | |||||
100 | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,6 | 170 | 216,5 | 276,2 | 345,8 | 413,2 | 548,5 | 709,5 | ||||
105 | 62,93 | 93,79 | 129,6 | 176,6 | 223,7 | 285,6 | 358,5 | 428,2 | 567,9 | 733,2 | |||||
110 | 65,45 | 97,43 | 134,5 | 185,3 | 231,7 | 297 | 371,3 | 443,2 | 587,2 | 757 | |||||
115 | 67,96 | 101,1 | 139,5 | 190 | 240,3 | 307,4 | 348,1 | 458,2 | 606,6 | 780,7 | 1198 | ||||
120 | 70,47 | 104,8 | 144,5 | 196,6 | 248,6 | 317,9 | 396,9 | 473,2 | 625,9 | 804,4 | 1232 | ||||
125 | 72,99 | 108,4 | 149,5 | 203,3 | 256,8 | 328,3 | 409,7 | 488,2 | 645,3 | 828,1 | 1267 | ||||
130 | 75,5 | 112 | 154,5 | 210 | 265,1 | 338,7 | 422,5 | 503,2 | 664,7 | 851,8 | 1301 | ||||
140 | 80,52 | 119 | 164,4 | 223,3 | 281,7 | 359,5 | 448,1 | 533,2 | 703,7 | 899,2 | 1370 | 1985 | |||
150 | 85,52 | 126,6 | 174,4 | 236,6 | 298,2 | 380,4 | 473,8 | 563,2 | 762 | 946,1 | 1439 | 2080 | 2864 | ||
160 | 90,57 | 133,9 | 184,4 | 250 | 314,7 | 401,2 | 499,4 | 593,2 | 800,8 | 994,1 | 1508 | 2174 | 2988 | ||
170 | 95,59 | 141,2 | 194,4 | 263,3 | 331,3 | 422 | 525 | 623,2 | 819,6 | 1041 | 1577 | 2268 | 3111 | ||
180 | 100,7 | 148,4 | 204,2 | 283,6 | 347,8 | 442,9 | 550,6 | 653,2 | 858,3 | 1089 | 1646 | 2362 | 3235 | ||
190 | 105,7 | 155,7 | 214,2 | 290 | 364,4 | 463 | 576,2 | 683,2 | 897 | 1136 | 1714 | 2456 | 3358 | ||
200 | 110,7 | 163 | 224,1 | 303,3 | 380,9 | 484,5 | 601,8 | 713,2 | 935,7 | 1184 | 1783 | 2551 | 3482 | ||
220 | 177,5 | 244 | 330 | 414 | 526,2 | 653,1 | 773,2 | 1013 | 1279 | 1921 | 2739 | 3729 | |||
240 | 192,2 | 263,9 | 356,6 | 447,1 | 567,9 | 704,3 | 833,2 | 1091 | 1373 | 2059 | 2927 | 3976 | |||
260 | 206,7 | 283,8 | 383,3 | 480,2 | 609,5 | 755,5 | 893,3 | 1168 | 1468 | 2196 | 3116 | 4223 | |||
280 | 303,7 | 410 | 513,3 | 651,2 | 806,7 | 953,3 | 1246 | 1563 | 2334 | 3304 | 4471 | ||||
300 | 323,6 | 426,6 | 546,4 | 692,9 | 858 | 1014 | 1323 | 1658 | 2472 | 3493 | 4718 |
Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!
ОСТ 1 31102-80, ОСТ 1 31103-80, ОСТ 1 31104-80, ОСТ 1 31105-80, ОСТ 1 31106-80, ОСТ 1 31107-80, ОСТ 1 31108-80, ОСТ 1 31109-80,ОСТ1 31110-80 ,ОСТ 1 31111-80, ОСТ 1 31112-80, ОСТ 1 31113-80, ОСТ 1 31114-80, ОСТ 1 31115-80, ОСТ 1 31116-80, ОСТ 1 31117-80, ОСТ 1 31118-80, ОСТ 1 31124-80, ОСТ 1 31125-80, ОСТ 1 31126-80, ОСТ 1 31127-80, ОСТ 1 31128-80, ОСТ 1 31133-80, ОСТ 1 31134-80, ОСТ 1 31135-80, ОСТ 1 31136-80, ОСТ 1 31148-80, ОСТ 1 31149-80 , ОСТ 1 31150-80, ОСТ 1 31151-80,ОСТ 1 31152-80, ОСТ 1 31153-80, ОСТ 1 31154-80, ОСТ 1 31159-80, ОСТ 1 31160-80 , ОСТ 1 31161-80, ОСТ 1 31162-80, ОСТ 1 31163-80, ОСТ1 31164-80, ОСТ 1 31165-80 , ОСТ 1 31179-80, ОСТ 1 31180-80,ОСТ 1 31181-80, ОСТ 1 31183-80, ОСТ 1 31184-80, ОСТ 1 31185-80, ОСТ 1 31188-80, ОСТ 1 31189-80, ОСТ 1 31190-80, ОСТ 1 31191-80, ОСТ 1 31192-80, ОСТ 1 31193-80, ОСТ 1 31195-80, ОСТ 1 31196-80, ОСТ 1 31197-80, ОСТ 1 31198-80, ОСТ 1 31199-80, ОСТ 1 31203-80, ОСТ 1 31204-80, ОСТ 1 31207-80, ОСТ 1 31240-86 , ОСТ 1 31241-86, ОСТ 1 31244-88.