Болт ГОСТ 7808-70 с шестигранной уменьшенной головкой
Вид резьбы - метрическая резьба. По стандарту - исполнение - 3.
Имеются: высокопрочные, для отверстий из под развертки, с шестигранной головкой и с шестигранной уменьшенной головкой.
Изготавливаем болты по ГОСТам: ГОСТ 7808-70. Можем изготовить данный болт в любом исполнении, из различных марок стали и нержавейки. Собственный цех гальваники позволяет наносить различное химическое покрытие.
Наше предприятие имеет все необходимое оборудование и высококлассных специалистов для производства болтов с шестигранной уменьшенной головкой по ГОСТ 7808-70. Мы можем изготовить болты ГОСТ 7808-70 в различных исполнениях, из необходимой вам марки стали. Так же у нас есть гальванический цех для нанесения покрытия: цинк, медь, кадмий, хром, ...
Область применения болта ГОСТ 7808-70: производство мебели, строительная индустрия, машиностроение.
Закажите изготовление болтов ГОСТ 7808-70 у нас! Вы получите крепежные изделия отличного качества точно в срок! Достаточно заполнить форму заказа или позвонить по телефону: тел: 8 (8634) 37-32-44.
Наименование | Диаметр | Длина | Покрытие | Вес |
Болт ГОСТ 7808-70 | 8 | 8-100 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 10 | 10-200 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 12 | 14-260 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 14 | 16-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 16 | 18-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 18 | 20-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 20 | 25-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 22 | 30-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 24 | 32-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 27 | 35-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 30 | 40-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 36 | 50-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 42 | 55-300 | Черный, цинк | кг |
Болт ГОСТ 7808-70 | 48 | 65-300 | Черный, цинк | кг |
Исполнение 1:
Исполнение 2:
Исполнение 3:
Исполнение 4:
Исполнение 5:
Марка стали: 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р |
Класс точности: А |
Класс прочности: 4.8, 5.8 |
Поле допуска резьбы: 6g |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||
М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
10 | 8,458 | 13,57 | ||||||||||||
14 | 9,91 | 15,85 | 25,09 | |||||||||||
16 | 10,64 | 16,99 | 26,73 | 35,04 | ||||||||||
20 | 12,09 | 19,26 | 30,01 | 39,52 | 58,75 | |||||||||
25 | 13,9 | 22,11 | 34,11 | 45,11 | 66,12 | 84,95 | 111,5 | |||||||
30 | 15,94 | 24,95 | 38,21 | 50,71 | 73,49 | 94,21 | 123 | 156,5 | ||||||
35 | 17,91 | 28,17 | 42,59 | 56,3 | 80,86 | 103,5 | 134,6 | 170,5 | 205,6 | 279 | ||||
40 | 19,88 | 31,25 | 47,03 | 64,56 | 88,23 | 112,7 | 146,1 | 184,5 | 222,2 | 300,2 | 400,7 | |||
45 | 21,86 | 34,34 | 51,48 | 70,6 | 96,26 | 122 | 157,7 | 198,5 | 238,8 | 321,3 | 426,8 | |||
50 | 23,83 | 37,42 | 55,92 | 76,65 | 104,2 | 132,2 | 169,2 | 212,6 | 255,4 | 342,5 | 452,8 | 712,6 | ||
55 | 25,81 | 40,51 | 60,36 | 82,7 | 112,1 | 142,2 | 181,9 | 226,6 | 272 | 363,7 | 478,9 | 750,3 | 1124 | |
60 | 27,78 | 43,59 | 64,8 | 88,74 | 120 | 152,2 | 194,3 | 242,6 | 288,6 | 384,9 | 504,9 | 787,9 | 1175 | |
65 | 29,76 | 46,68 | 69,25 | 94,79 | 127,8 | 162,2 | 206,6 | 257,5 | 307,4 | 406 | 531 | 825,5 | 1226 | 1729 |
70 | 31,73 | 49,76 | 73,69 | 100,8 | 135,8 | 172,2 | 218,9 | 272,4 | 325,2 | 429,5 | 557 | 863,2 | 1278 | 1796 |
75 | 33,71 | 52,85 | 78,13 | 106,9 | 143,7 | 182,2 | 231,3 | 287,4 | 342,9 | 452 | 585,6 | 900,8 | 1329 | 1863 |
80 | 35,68 | 55,93 | 82,57 | 112,9 | 151,6 | 192,2 | 243,6 | 302,3 | 360,7 | 474,4 | 613,4 | 938,4 | 1380 | 1930 |
85 | 37,65 | 56,02 | 87,02 | 119 | 159,4 | 202,2 | 256 | 317,2 | 378,5 | 496,9 | 641,1 | 976 | 1432 | 1998 |
90 | 39,63 | 62,1 | 91,46 | 125 | 167,4 | 212,2 | 268,3 | 332,2 | 396,2 | 519,4 | 668,9 | 1018 | 1483 | 2065 |
95 | 41,6 | 65,19 | 95,9 | 131,1 | 175,2 | 222,2 | 280,6 | 347,1 | 414 | 541,9 | 696,7 | 1059 | 1534 | 2132 |
100 | 43,58 | 68,27 | 100,3 | 137,1 | 183,1 | 232,2 | 293 | 362 | 431,8 | 564,4 | 724,4 | 1098 | 1586 | 2199 |
105 | 71,36 | 104,8 | 143,2 | 191 | 242,1 | 305,3 | 377 | 449,6 | 586,9 | 752,2 | 1138 | 1645 | 2266 | |
110 | 74,44 | 109,2 | 149,2 | 198,9 | 252,1 | 317,7 | 391,9 | 467,3 | 609,4 | 780 | 1178 | 1699 | 2332 | |
115 | 77,52 | 113,7 | 155,3 | 206,8 | 262,1 | 330 | 406,8 | 485,1 | 631,9 | 807,7 | 1218 | 1753 | 2409 | |
120 | 80,61 | 118,1 | 161,3 | 214,7 | 272,1 | 342,3 | 421,8 | 502,9 | 654,4 | 835,5 | 1258 | 1808 | 2480 | |
125 | 73,7 | 122,6 | 167,4 | 222,6 | 282,1 | 354,7 | 436,7 | 520,6 | 676,8 | 863,3 | 1298 | 1863 | 2550 | |
130 | 86,78 | 127 | 173,4 | 230,5 | 292,1 | 367 | 451,6 | 538,4 | 699,3 | 891 | 1338 | 1917 | 2623 | |
140 | 92,94 | 135,9 | 185,5 | 246,3 | 312,1 | 391,7 | 481,5 | 574 | 744,3 | 946 | 1418 | 2026 | 2765 | |
150 | 99,11 | 144,8 | 197,6 | 262,1 | 332,1 | 416,4 | 511,3 | 609,5 | 789,3 | 1002 | 1498 | 2135 | 2907 | |
160 | 105,3 | 153,6 | 207,7 | 277,9 | 352,1 | 441,1 | 541,2 | 645 | 834,3 | 1058 | 1578 | 2244 | 3049 | |
170 | 111,4 | 162,5 | 221,8 | 293,7 | 372,1 | 465,7 | 571 | 680,6 | 879,3 | 1113 | 1658 | 2353 | 3191 | |
180 | 117,6 | 171,4 | 233,9 | 309,5 | 392,1 | 490,4 | 600,9 | 716,1 | 924,3 | 1169 | 1738 | 2461 | 3333 | |
190 | 123,8 | 180,3 | 246 | 325,3 | 412,1 | 515,1 | 630,8 | 751,6 | 969,2 | 1224 | 1818 | 2570 | 3475 | |
200 | 130 | 189,2 | 258 | 341,1 | 432,1 | 539,8 | 660,7 | 787,2 | 1014 | 1280 | 1898 | 2679 | 3618 | |
220 | 207 | 282,2 | 372,7 | 472 | 589,1 | 720,4 | 858,2 | 1104 | 1391 | 2058 | 2897 | 3902 | ||
240 | 224 | 306,4 | 404,3 | 512 | 638,5 | 780,1 | 929,4 | 1194 | 1502 | 2218 | 3115 | 4186 | ||
260 | 245,5 | 330,6 | 435,9 | 552 | 687,6 | 839,9 | 1000 | 1284 | 1613 | 2378 | 3332 | 4471 | ||
280 | 354,8 | 467,5 | 592 | 737,2 | 899,5 | 1072 | 1374 | 1724 | 2538 | 3550 | 4755 | |||
300 | 378 | 499 | 632 | 786,6 | 959,3 | 1143 | 1464 | 1835 | 2698 | 3768 | 5039 |
Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!
ОСТ 1 31102-80, ОСТ 1 31103-80, ОСТ 1 31104-80, ОСТ 1 31105-80, ОСТ 1 31106-80, ОСТ 1 31107-80, ОСТ 1 31108-80, ОСТ 1 31109-80,ОСТ1 31110-80 ,ОСТ 1 31111-80, ОСТ 1 31112-80, ОСТ 1 31113-80, ОСТ 1 31114-80, ОСТ 1 31115-80, ОСТ 1 31116-80, ОСТ 1 31117-80, ОСТ 1 31118-80, ОСТ 1 31124-80, ОСТ 1 31125-80, ОСТ 1 31126-80, ОСТ 1 31127-80, ОСТ 1 31128-80, ОСТ 1 31133-80, ОСТ 1 31134-80, ОСТ 1 31135-80, ОСТ 1 31136-80, ОСТ 1 31148-80, ОСТ 1 31149-80 , ОСТ 1 31150-80, ОСТ 1 31151-80,ОСТ 1 31152-80, ОСТ 1 31153-80, ОСТ 1 31154-80, ОСТ 1 31159-80, ОСТ 1 31160-80 , ОСТ 1 31161-80, ОСТ 1 31162-80, ОСТ 1 31163-80, ОСТ1 31164-80, ОСТ 1 31165-80 , ОСТ 1 31179-80, ОСТ 1 31180-80,ОСТ 1 31181-80, ОСТ 1 31183-80, ОСТ 1 31184-80, ОСТ 1 31185-80, ОСТ 1 31188-80, ОСТ 1 31189-80, ОСТ 1 31190-80, ОСТ 1 31191-80, ОСТ 1 31192-80, ОСТ 1 31193-80, ОСТ 1 31195-80, ОСТ 1 31196-80, ОСТ 1 31197-80, ОСТ 1 31198-80, ОСТ 1 31199-80, ОСТ 1 31203-80, ОСТ 1 31204-80, ОСТ 1 31207-80, ОСТ 1 31240-86 , ОСТ 1 31241-86, ОСТ 1 31244-88.