Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями
Изготовливаем шпильки по ГОСТам: ГОСТ 22042-76. Можем изготовить данную шпильку в любом исполнении, из различных марок стали и нержавейки. Собственный цех гальваники позволяет наносить различное химическое покрытие.
Наше предприятие имеет все необходимое оборудование и высококлассных специалистов для производства шпилек по ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями. Мы можем изготовить шпильки по ГОСТ 22042-76 в различных исполнениях, из необходимой вам марки стали. Так же у нас есть гальванический цех для нанесения покрытия: цинк, медь, кадмий, хром, ...
Область применения шпильки ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями: машиностроение и строительство в качестве стягивающих элементов конструкции.
Закажите изготовление шпильки по ГОСТ 22042-76 у нас! Вы получите изделия отличного качества точно в срок! Достаточно заполнить форму заказа или позвонить по телефону: тел. 8(8634) 37-32-44..
Исполнение 1:
Исполнение 2:
Марка стали: 35Х |
Класс точности: B |
Класс прочности: 5.8, 8.8 |
Поле допуска резьбы: 6g |
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 1, кг с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d. мм | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,187 | 0,301 | 0,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,224 | 0,361 | 0,529 | 0,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,261 | 0,421 | 0,618 | 1,085 | 1,732 | 2,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,299 | 0,481 | 0,706 | 1,240 | 1,980 | 2,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | 0,336 | 0,541 | 0,794 | 1,395 | 2,227 | 3,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,373 | 0,601 | 0,882 | 1,550 | 2,475 | 3,529 | 6,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | 0,411 | 0,661 | 0,971 | 1,706 | 2,722 | 3,882 | 7,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,497 | 0,751 | 1,103 | 1,938 | 3,094 | 4,412 | 7,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | 0,571 | 0,892 | 1,235 | 2,171 | 3,465 | 4,941 | 8,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,620 | 0,969 | 1,392 | 2,326 | 3,712 | 5,294 | 9,556 | 15,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | 0,669 | 1,047 | 1,503 | 2,481 | 3,960 | 5,617 | 10,190 | 16,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 0,743 | 1,162 | 1,669 | 2,861 | 4,331 | 6,176 | 11,150 | 17,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | 0,817 | 1,278 | 1,836 | 3,157 | 4,702 | 6,706 | 12,100 | 19,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,866 | 1,355 | 1,947 | 3,354 | 5,193 | 7,059 | 12,740 | 20,09 | 29,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(42) | - | 1,432 | 2,058 | 3,552 | 5,501 | 7,412 | 13,380 | 21,10 | 30,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 1,547 | 2,224 | 3,848 | 5,963 | 8,350 | 14,330 | 22,60 | 32,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(48) | - | 1,663 | 2,390 | 4,143 | 6,426 | 9,016 | 15,290 | 24,11 | 34,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | 1,740 | 2,501 | 4,341 | 6,734 | 9,460 | 15,930 | 25,11 | 36,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | 2,779 | 4,834 | 7,505 | 10,570 | 18,360 | 27,63 | 40,01 | 54,70 | 73,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | 3,056 | 5,327 | 8,275 | 11,680 | 20,320 | 30,14 | 43,65 | 59,67 | 79,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 3,334 | 5,821 | 9,046 | 12,790 | 22,300 | 34,13 | 47,29 | 64,65 | 86,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 3,611 | 6,314 | 9,817 | 13,900 | 24,270 | 37,22 | 50,93 | 69,62 | 93,27 | 115,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | 3,889 | 6,807 | 10,590 | 15,010 | 26,250 | 40,30 | 56,97 | 74,59 | 99,93 | 124,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | 4,166 | 7,300 | 11,360 | 16,120 | 28,220 | 43,38 | 61,41 | 79,56 | 106,60 | 132,3 | 166,6 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | 4,443 | 7,793 | 12,130 | 17,230 | 30,190 | 46,46 | 65,85 | 84,54 | 113,30 | 140,5 | 177,0 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 4,721 | 8,287 | 12,900 | 18,340 | 32,170 | 49,55 | 70,28 | 94,21 | 119,90 | 148,8 | 187,4 | - | - | - | - | - | - | - |
(95) | - | - | 4,998 | 8,780 | 13,670 | 19,450 | 34,140 | 52,63 | 74,72 | 100,20 | 131,20 | 157,1 | 197,8 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 5,276 | 9,273 | 14,44 | 20,56 | 36,11 | 55,71 | 79,16 | 106,3 | 139,1 | 170,8 | 208,2 | - | - | - | - | - | - | - |
(105) | - | - | 5,553 | 9,766 | 15,21 | 21,67 | 38,08 | 58,79 | 83,60 | 112,3 | 147,0 | 180,8 | 218,6 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 5,831 | 10,260 | 15,98 | 22,78 | 40,06 | 61,88 | 88,04 | 118,4 | 154,9 | 190,8 | 235,9 | - | - | - | - | - | - | - |
(115) | - | - | 6,108 | 10,750 | 16,75 | 23,89 | 42,03 | 64,96 | 92,48 | 124,4 | 162,8 | 200,8 | 248,2 | - | - | - | - | - | - | |
120 | - | - | 6,386 | 11,250 | 17,52 | 25,00 | 44,00 | 68,04 | 96,92 | 130,5 | 170,7 | 210,8 | 260,6 | 315,6 | - | - | - | - | - | |
130 | - | - | 6,940 | 12,230 | 19,06 | 27,22 | 47, Р5 | 74,21 | 105,80 | 142,5 | 186,5 | 230,8 | 285,2 | 345,5 | 401,9 | - | - | - | - | - |
140 | - | - | 7,495 | 13,220 | 20,61 | 29,44 | 51,89 | 80,37 | 114,70 | 154,6 | 202,3 | 250,7 | 309,9 | 375,3 | 437,4 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | 8,050 | 14,210 | 22,15 | 31,65 | 55,84 | 86,54 | 123,50 | 166,7 | 218,1 | 270,7 | 334,6 | 405,2 | 472,9 | 599,1 | - | - | - | - |
160 | - | - | 8,469 | 14,940 | 23,32 | 33,33 | 58,87 | 91,33 | 130,50 | 176,2 | 230,9 | 286,6 | 354,6 | 429,9 | 501,8 | 636,6 | - | - | - | - |
170 | - | - | 9,024 | 15,920 | 24,86 | 35,55 | 62,82 | 97,50 | 139,40 | 188,3 | 246,7 | 306,5 | 379,3 | 459,8 | 537,3 | 681,5 | 826,8 | - | - | - |
180 | - | - | 9,578 | 16,910 | 26,41 | 37,77 | 66,77 | 103,70 | 148,30 | 200,4 | 262,5 | 326,5 | 403,9 | 489,6 | 572,8 | 726,5 | 882,3 | - | - | - |
190 | - | - | 10,130 | 17,900 | 27,95 | 39,99 | 70,71 | 109,80 | 157,10 | 212,5 | 278,2 | 346,5 | 428,6 | 519,4 | 608,3 | 771,4 | 937,8 | 1331 | - | - |
200 | - | - | 10,690 | 18,880 | 29,49 | 42,21 | 74,66 | 116,00 | 166,00 | 224,6 | 294,0 | 366,5 | 453,3 | 549,3 | 643,8 | 816,3 | 993,3 | 1411 | - | - |
220 | - | - | 11,800 | 20,860 | 32,57 | 46,65 | 82,55 | 128,30 | 183,80 | 248,7 | 325,6 | 406,4 | 502,6 | 609,0 | 714,9 | 906,2 | 1104,0 | 1571 | - | - |
240 | - | - | 12,910 | 22,830 | 35,65 | 51,08 | 90,44 | 140,60 | 201,50 | 272,9 | 357,2 | 446,4 | 551,9 | 663,6 | 785,9 | 996,1 | 1215,0 | 1731 | 2330 | - |
260 | - | - | 14,020 | 24,800 | 38,74 | 55,52 | 98,33 | 152,90 | 219,30 | 297,1 | 388,7 | 486,3 | 601,2 | 728,3 | 856,9 | 1086,0 | 1326 0 | 1891 | 2547 | 3292 |
280 | - | - | 15,130 | 26,780 | 41,82 | 59,96 | 106,20 | 165,30 | 237,00 | 321,2 | 420,3 | 526,3 | 650,6 | 788,0 | 927,9 | 1176,0 | 1437,0 | 2050 | 2765 | 3576 |
300 | - | - | 16,240 | 28,750 | 44,90 | 64,40 | 114,10 | 177,60 | 254,80 | 345,4 | 451,8 | 566,2 | 699,9 | 847.7 | 999,0 | 1266,0 | 1548,0 | 2210 | 2982 | 3860 |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,60 | 369,6 | 483,4 | 606,2 | 749,3 | 907,4 | 1070,0 | 1356,0 | 1659,0 | 2370 | 3200 | 4144 |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,30 | 393,7 |
Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!